Параметр | АКИП-2305/1 | АКИП-2305/2 |
Измерение силы переменного тока (ACA) | ||
Предел измерений | 99,99 A, 400 А | 999,9 А |
Разрешение | 0,01 А, 0,1 А | 0,01 А |
Погрешность измерения | ± (1,5 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 50/60 Гц | |
Полоса частот | 40 Гц … 400 Гц | |
Измерение силы переменного тока с фильтром НЧ (LPF) | ||
Предел измерений | 99,99 A, 400 А | 999,9 А |
Разрешение | 0,01 А, 0,1 А | 0,01 А |
Погрешность измерения | Предел 99,99 A ± (1,5 % + 0,3 А) @ для частоты 50…60 Гц ± (5,0 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 61…400 Гц Предел 400 A ± (1,5 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 50…60 Гц ± (5,0 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 61…400 Гц |
± (1,5 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 50…60 Гц ± (5,0 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 61…400 Гц |
Измерение постоянного тока / DCA | ||
Предел измерений | 99,99 A, 400 А | 999,9 А |
Разрешение | 0,01 А, 0,1 А | 0,01 А |
Погрешность измерения 1 | ± (3 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 50 / 60 Гц | |
Полоса частот | 40 Гц … 400 Гц | |
Измерение напряжения (автовыбор AC/DC) | ||
Предел измерений (AC/DC) | 999,9 В | |
Разрешение | 0,1 В | |
Погрешность измерения (DCV) | ± (0,5 % + 2 единицы счёта) | |
Погрешность измерения (ACV) | ± (0,75 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 50 / 60 Гц При использовании фильтра НЧ (LPF): ± (0,75 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 50…60 Гц ± (5,0 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 61…400 Гц |
|
Погрешность измерения (DC+AC) | ± (1,25 % + 5 единиц счёта) | |
Полоса частот | 40 Гц … 400 Гц | |
Измерение бросков тока (INRUSH) | ||
Предел измерений (50/60 Гц) | 99,99 A, 400 А | 999,9 А |
Погрешность измерения 2 | ± (3 % + 5 единиц счёта) | |
Период интегрирования | 100 мс | |
Активная мощность (W) | ||
Пределы измерений * | 9,999 / 99,99 / 999,9 / 9999 кВт | |
Разрешение | 1 / 10 / 100 Вт / 1 кВт | |
Погрешность измерения 3 | ± (2 % + 5 единиц счёта) | |
Коэффициент мощности (PF) | ||
Диапазон измерений | - 1,00 … + 1,00 | |
Разрешение | 0,001 | |
Погрешность измерения | ± 3 ° | |
Фазовый сдвиг | ||
Диапазон измерений | 0,0 … 360 ° | |
Разрешение | 0,1 ° | |
Погрешность измерения 3 | ± 3 ° | |
Крест-фактор | ||
Диапазон измерений | 1,0 … 2,9 / 3,0 … 5,0 | |
Разрешение | 0,1 | |
Погрешность измерения 4 | ± (2,0 % + 3 единицы счёта) / ± (3,0 % + 5 единиц счёта) | |
Суммарный коэффициент гармоник (THD) | ||
Диапазон измерений | 0,1 % … 99,9 % | |
Разрешение | 0,1 % | |
Погрешность измерения 4 | ± (3,0 % + 20 единиц счёта) | |
Полоса частот | 45 Гц … 65 Гц | |
Гармоники (ток / напряжение) | ||
Диапазон измерений (№№ гармоник) | 01 … 13 / 14 … 49 | |
Разрешение | 0,1 В / 0,1 А / 0,1 % | |
Погрешность измерения | ± (3,0 % + 10 единиц счёта) / ± (5 % + 10 единиц счёта) | |
Сопротивление и целостность цепи | ||
Предел измерений | 9999 Ом | |
Разрешение | 1 Ом | |
Погрешность измерения | ± (0,5 % + 5 единиц счёта ) | |
Прозвонка цепи | ≤40 Ом (звуковой сигнал частотой 2 кГц) | |
Испытание p-n перехода | ||
Диапазон измерений | 0 … 2,2 В | |
Разрешение | 0,001 В | |
Погрешность измерения | ± (0,5 % + 5 единиц счёта) | |
Общие данные | ||
Тип преобразователя клещей | датчик Холла | |
Максимальное индицируемое число | 9999 | |
Максимальный диаметр провода (Ø) | 50 мм | 40 мм |
Источник питания | 9 В х 6 (тип 6LF22 (6LR61 / Крона)) | |
Ресурс источника питания | 48 часов | |
Автовыключение | 10 минут | |
Условия эксплуатации | 0 °C … 55 °C, относительная влажность не более 75 % | |
Габаритные размеры | 90 х 270 х 70 мм | |
Масса | 500 г | |
Внимание!!! Минимальное измеряемое значение в режиме ACA/DCA 0,1 А, в режиме НЧ фильтра (LPF) 1 A. | ||
Примечание: 1 - Перед выполнением измерений постоянного тока выполните автоматическую коррекцию нуля долгим нажатием клавиши REL. 2 - Для АКИП-2305/1 погрешность нормируется для тока ≥ 5 А, для АКИП-2305/2 погрешность нормируется для тока ≥ 10 А. 3 - Для АКИП-2305/1 погрешность нормируется для напряжения ≥ 10 В и тока ≥ 4 А. Добавить к погрешность 10 ед. счета при уровне мощности < 5 кВт/кВА или 6,7 л.с. Для АКИП-2305/2 погрешность нормируется для напряжения ≥ 10 В и тока ≥ 5 А. Добавить к погрешность 10 единиц счёта при уровне мощности < 5 кВт/кВА или 6,7 л.с. 4 - Погрешность нормируется для напряжения ≥ 10 В и тока ≥ 10 А. |
||
* Ограничения по измеряемой мощности в зависимости от схемы подключения | ||
Параметр | АКИП-2305/1 | АКИП-2305/2 |
1-фазная сеть, 2 проводная схема | 400 кВт/кВА, 536 л.с. | 1000 кВт/кВА, 1341 л.с. |
3-фазная сеть, 3 проводная схема | 1200 кВт/кВА, 1608 л.с. | 3000 кВт/кВА, 4023 л.с. |
3-фазная сеть, 4 проводная схема | 693 кВт/кВА, 928 л.с. | 1732 кВт/кВА, 2322 л.с. |
№ | Наименование | Количество |
1 | Клещи электроизмерительные АКИП-2305/1 | 1 |
2 | Набор пробников | 1 |
3 | Зажимы крокодил | 2 |
4 | Кейс для переноски | 1 |